Liste complète des routes scolaires annulées pour l’année 2024-2025
Décembre 2024
| 20 décembre | 6716 / 71-11 ÉSC Casselman | |
| 19 décembre | 5721 / 15-03 ÉÉC Saint-Mathieu | |
| 19 décembre | 5721 / 75-04 ÉSC L’Escale | |
| 16 décembre | 6717 / 99-09 ÉP L’Académie de la Seigneurie | |
| 13 décembre | 6701 / 99-13 ÉP L’Académie de la Seigneurie |
Novembre 2024
–
Octobre 2024
| 11 octobre | 2702 / 73-11 ÉSCR Hawkesbury | |
| 11 octobre | 2702 / 21-02 ÉÉC Saint-Jean-Baptiste |
Septembre 2024
| 30 septembre | 6324 / 99-05 L’Académie de la Seigneurie | |
| 30 septembre | 1311 / 71-12 ÉSC Casselman | |
| 26 septembre | 6722 / 71-05 ÉSC Casselman | |
| 17 septembre | 1304 / 99-10 ÉP l’Académie de la Seigneurie | |
| 16 septembre | 1719 / 08-03 ÉÉC Saint-Viateur | |
| 16 septembre | 1719 / 75-03 ÉSC l’Escale | |
| 16 septembre | 1722 / 08-04 ÉÉC Saint-Viateur | |
| 16 septembre | 1722 / 31-05 ÉÉC Casselman | |
| 5 septembre | 1710 / 71-18 ÉSC Casselman | |
| 5 septembre | 1710 / 75-09 ÉSC L’Escale | |
| 5 septembre | 2302 / 73-03 ÉSCR Hawkesbury | |
Archive 2023-2024
Juin 2024
| 13 juin | 1723 / 71-04 ÉSC Casselman | |
| 11 juin | 5708 / 90-06 ÉÉP Carrefour Jeunesse | |
| 5 juin | 5923 / 28-14-F ÉÉC Sainte-Trinité | |
| 7 juin | 1712 / 75-05 ÉSC l’Escale | |
| 7 juin | 1712 / 28-03 ÉÉC Sainte-Trinité |
Mai 2024
| 24 mai | 1703 / 72-07 ÉSC Embrun | |
| 24 mai | 1306 / 71-19 ÉSC Casselman | |
| 13 mai | 6918 / 28-12-F ÉÉC Sainte-Trinité | |
| 6 mai | 1710 / 28-04 ÉÉC Sainte-Trinité | |
| 6 mai | 1710 / 75-11 ÉSC l’Escale | |
| 6 mai | 1701 / 72-04 ÉSC Embrun | |
| 6 mai | 1713 / 28-054 ÉÉC Sainte-Trinité | |
| 6 mai | 1713 / 90-03 ÉÉC Carrefour Jeunesse |
Avril 2024
| 30 avril | 1728 / 71-13 ÉSC Casselman | |
| 30 avril | 1722 / 08-04 ÉÉC Saint-Viateur | |
| 29 avril | 1713/90-03 ÉÉP Carrefour-Jeunesse | |
| 29 avril | 1713/28-05 ÉÉC Sainte-Trinité | |
| 29 avril | 1701/72-04 ÉSC Embrun | |
| 26 avril | 1305 / 15-04 ÉÉC St-Mathieu | |
| 26 avril | 1305 / 90-04 ÉP Carrefour Jeunesse | |
| 26 avril | 1722 / 08-04 ÉÉC Saint-Viateur | |
| 26 avril | 1722 / 31-05 ÉÉC Casselman | |
| 26 avril | 1733 / 72-08 ÉSC Embrun | |
| 24 avril | 6723 / 71-17 ÉSC Casselman | |
| 24 avril | 1702 / 94-03 ÉÉP De La Rivière Castor | |
| 19 avril | 1709 / 13-01 ÉÉC Sainte-Félicité | |
| 19 avril | 1709 / 75-06 ÉSC L’Escale | |
| 15 avril | 6736 / 31-08 ÉÉC Casselman | |
| 15 avril | 6736 / 71-24 ÉSC Casselman | |
| 11 avril | 6322 / 96-02 ÉSP l’Héritage | |
| 11 avril | 1713 / 90-02 ÉP Carrefour Jeunesse | |
| 10 avril | 1712 / 75-05 ÉSC l’Escale | |
| 10 avril | 1712 / 28-03 ÉÉC Sainte-Trinité | |
| 4 avril | INTEMPÉRIE | |
| 02 avril | 1700 / 29-04 ÉÉC Saint-Joseph (Russell) |
Mars 2024
| 21 mars | 1732 / 14-01 ÉÉC Du Rosaire / ÉÉC Sainte-Félicité | |
| 21 mars | 1732 / 75-02 ÉSC L’Escale | |
| 19 mars | 1725 / 71-07 ÉSC Cassleman | |
| 19 mars | 1707 / 13-02 ÉÉC Sainte-Félicité | |
| 19 mars | 1707 / 75-13 ÉSC L’Escale | |
| 18 mars | 1710 / 28-04 ÉÉC Sainte-Trinité | |
| 18 mars | 1710 / 75-11 ÉSC L’Escale | |
| 8 mars | 1732 / 14-01 ÉÉC Du Rosaire / ÉÉC Sainte-Félicité | |
| 8 mars | 1732 / 75-02 ÉSC L’Escale | |
| 7 mars | 5713 / 74-12 ÉSC Plantagenet | |
| 7 mars | 5713 / 14-02 ÉÉC Du Rosaire | |
| 6 mars | 6725 / 27-01 ÉÉC Saint-Isidore | |
| 6 mars | 6725 / 74-01 ÉSC Plantagenet | |
| 4 mars | 6727 / 71-10 ÉSC Casselman | |
| 4 mars | 6727 / 05-03 ÉÉC La Source |
Février 2024
| 29 février | 1724 / 08-05 ÉÉC Saint-Viateur | |
| 29 février | 1724 / 07-02 ÉÉC Saint-Albert | |
| 27 février | 6717 / 99-09 L’Académie de la Seigneurie | |
| 27 février | 6738 / 99-13 ÉP L’Académie de la Seigneurie | |
| 26 février | 1712 / 75-05 ÉSC L’Escale | |
| 26 février | 6738 / 99-13 ÉP L’Académie de la Seigneurie | |
| 23 février | 6734 / 77-02 ÉSC La Citadelle | |
| 22 février | 5305 / 91-06 ÉÉC Nouvel-Horizon | |
| 21 février | 5300 / 91-03 ÉÉP Nouvel-Horizon | |
| 20 février | 6715 / 71-14 ÉSC Casselman | |
| 20 février | 6715 / 31-02 ÉÉC Casselman | |
| 16 février | 1724 / 07-02 ÉÉC St-Albert | |
| 16 février | 1724 / 08-05 ÉÉC St-Viateur | |
| 16 février | 1710 / 28-04 ÉÉC Sainte-Trinité | |
| 16 février | 1710 / 75-11 ÉSC l’Escale | |
| 16 février | 6731 / 35-01 ÉÉC Notre-Dame | |
| 16 février | 5304 / 91-08 ÉÉP Nouvel-Horizon | |
| 14 février | 1708 / 90-07 ÉP Carrefour Jeunesse | |
| 14 février | 5701 / 73-01 ÉSCR Hawkesbury | |
| 14 février | 1712 / 28-03 ÉÉC Sainte-Trinité | |
| 14 février | 1712 / 75-05 ÉSC L’Escale | |
| 13 février | 1707 / 75-13 ÉSC L’Escale | |
| 12 février | 6315 / 06-04 ÉÉC Notre-Dame du Rosaire | |
| 12 février | 6315 / 05-06 ÉÉC La Source | |
| 12 février | 1710 / 28-04 ÉÉC Sainte-Trinité | |
| 12 février | 1710 / 75-11 ÉSC l’Escale | |
| 9 février | 5713 / 14-02 ÉÉC Du Rosaire | |
| 9 février | 5713 / 74-12 ÉSC Plantagenet | |
| 9 février | 6717 / 99-09 ÉP l’Académie de la Seigneurie | |
| 7 février | 1300 / 12-03 ÉÉC Sacré-Coeur |
Janvier 2024
| 30 janvier | 6704 / 77-14 ÉSC La Citadelle | |
| 25 janvier | INTEMPÉRIE | |
| 19 janvier | 1733 / 72-08 ÉSC Embrun | |
| 18 janvier | 5713 / 74-12 ÉSC Plantagenet | |
| 18 janvier | 5713 / 14-02 ÉÉC Du Rosaire | |
| 16 janvier | 5725 / 98-04 ÉSP Le Sommet | |
| 15 janvier | 5706 / 45-01 ÉÉC Paul VI | |
| 15 janvier | 5706 / 91-02 ÉÉP Nouvel-Horizon | |
| 11 janvier | 5305 / 91-006 ÉÉP Nouvel-Horizon | |
| 10 janvier | INTEMPÉRIE | |
| 9 janvier | INTEMPÉRIE | |
| 8 janvier | 5725 / 98-04 ÉSP Le Sommet |
Décembre 2023
| 21 décembre | 1720 / 71-06 ÉSC Casselman | |
| 19 décembre | 5703 / 73-08 ÉSCR Hawkesbury | |
| 19 décembre | 5703 / 19-05 ÉÉC Curé-Labrosse | |
| 14 décembre | 1706 / 13-04 ÉÉC Sainte-Félicité | |
| 14 décembre | 1729 / 71-02 ÉSC Casselman | |
| 14 décembre | 5952 / 24-13-F ÉÉC Saint-Paul (Plantagenet) | |
| 14 décembre | 5952 / 04-08-F ÉÉC Saint-Grégoire | |
| 13 décembre | 1305 / 90-04 ÉP Carrefour Jeunesse | |
| 13 décembre | 1305 / 15-04 ÉÉC Saint-Mathieu | |
| 13 décembre | 1731 / 99-06 ÉP L’Académie de la Seigneurie | |
| 11 décembre | 1305 / 90-04 ÉP Carrefour Jeunesse | |
| 11 décembre | 1733 / 72-08 ÉSC Embrun | |
| 11 décembre | 1720 / 71-06 ÉSC Casselman | |
| 8 décembre | 1702 / 94-03 ÉÉP De la Rivière Castor | |
| 8 décembre | 1733 / 72-08 ÉSC Embrun | |
| 7 décembre | 1731 / 99-06 ÉP L’Académie de la Seigneurie | |
| 7 décembre | 1733 / 72-08 ÉSC Embrun | |
| 4 décembre | INTEMPÉRIE |
Novembre 2023
| Route scolaire annulée | ||
| 30 novembre | 5716 / 90-01 ÉÉP Carrefour Jeunesse | |
| 30 novembre | 5716 / 28-09 ÉÉC Sainte-Trinité | |
| 29 novembre | 5301 / 98-06 ÉSP Le Sommet | |
| 29 novembre | 1311 / 71-12 ÉSC Casselman | |
| 28 novembre | 5724 / 12-02 ÉÉC Sacré-Coeur | |
| 28 novembre | 5724 / 75-09 ÉSC L’Escale | |
| 28 novembre | 1301 / 94-01 ÉÉP De la Rivière Castor | |
| 23 novembre | 5706 / 45-01 ÉÉC Paul VI | |
| 23 novembre | 5706 / 91-02 ÉÉP Nouvel Horizon | |
| 22 novembre | 5705 / 73-10 ÉSCR Hawkesbury | |
| 22 novembre | 5705 / 19-04 ÉÉC Curé Labrosse | |
| 17 novembre | 1718 / 08-01 ÉÉC Saint-Viateur | |
| 17 novembre | 6704 / 77-14 ÉSC La Citadelle | |
| 16 novembre | 6717 / 99-09 ÉP l’Académie de la Seigneurie | |
| 16 novembre | 5713 / 14-02 ÉÉC Du Rosaire | |
| 16 novembre | 5713 / 74-12 ÉSC Plantagenet | |
| 16 novembre | 1307 / 94-07 ÉÉP De la Rivière Castor | |
| 15 novembre | 1304 / 99-10 ÉP l’Académie de la Seigneurie | |
| 15 novembre | 6721 / 71-22 ÉSC Casselman | |
| 15 novembre | 5705 / 73-10 ÉSCR Hawkesbury | |
| 15 novembre | 5705 / 19-04 ÉÉC Curé-Labrosse | |
| 14 novembre | 5719 / 15-02 ÉÉC St-Mathieu | |
| 14 novembre | 5719 / 75-14 ÉSC l’Escale | |
| 9 novembre | 6315 / 06-04 ÉÉC Notre-Dame-du-Rosaire | |
| 9 novembre | 6315 / 05-06 ÉÉC La Source | |
| 9 novembre | 1702 / 94-0 ÉÉP De La Rivière Castor | |
| 3 novembre | 6702 / 82-07 ÉSC Le Relais | |
| 3 novembre | 5938 / 71-32-F ÉSC Casselman | |
Octobre 2023
| 20 octobre | 1304 / 99-10 ÉP L’Académie de la Seigneurie | |
| 20 octobre | 5948 / 27-14-F ÉÉC St-Isidore | |
| 20 octobre | 5948 / 10-10-F ÉÉC Emrbun | |
| 17 octobre | 5302 / 90-02 ÉÉP Carrefour Jeunesse | |
| 17 octobre | 6721 / 71-22 ÉSC Casselman | |
| 12 octobre | 1304 / 99-10 ÉP L’Académie de la Seigneurie | |
| 11 octobre | 5713 / 74-12 ÉSC Plantagenet | |
| 11 octobre | 5713 / 14-02 ÉÉC Du Rosaire | |
| 10 octobre | 5946 / 04-06 ÉÉC Saint-Grégoire | |
| 10 octobre | 5946 /45-13 ÉÉC Paul VI | |
| 6 octobre | 5706 / 45-01 ÉÉC Paul VI | |
| 6 octobre | 5706 / 91-02 ÉÉP Nouvel-Horizon | |
| 3 octobre | 6314 / 99-12 ÉP L’Académie de la Seigneurie | |
| 2 octobre | 6324 / 99-05 ÉP L’Académie de la Seigneurie | |
| 2 octobre | 5720 / 12-01 ÉÉC Sacré-Coeur | |
| 2 octobre | 5720 / 75-08 ÉSC L’Escale | |
| 2 octobre | 1717 (71-18) ÉSC Casselman |
Septembre 2023
| 29 septembre | 1731 / 99-06 ÉP L’Académie de la Seigneurie | |
| 25 septembre | 1315 / 06-03 ÉÉC Notre-Dame-du-Rosaire | |
| 12 septembre | 5700 / 73-04 ÉSCR Hawkesbury | |
| 12 septembre | 5700 / 21-04 ÉÉC Saint-Jean-Baptiste | |
| 7 septembre | 10-13-F ÉÉC Embrun | |
| 7 septembre | 2901 / 29-07-F ÉÉC St-Joseph (Russell) | |
| 1 septembre | 6717 / 99-09 L’Académie de la Seigneurie |
Archive 2022-2023
Juin 2023
| 16 juin | 2923 / 77-21-F ÉSC La Citadelle & Programme Chance | |
| 15 juin | 5919 / 71-27-F ÉSC Casselman | |
| 9 juin | 2703 / 73-12 ÉSCR Hawkesbury | |
| 9 juin | 2703 / 21-01 ÉÉC Saint-Jean-Baptiste |
Mai 2023
| 30 mai | 5702 / 45-03 ÉÉC Paul VI | |
| 23 mai | 5719 / 15-02 ÉÉC Saint-Mathieu | |
| 23 mai | 5719 / 75-14 ÉSC L’Escale | |
| 19 mai | 5707 / 45-05 ÉÉC Paul VI | |
| 19 mai | 5707 / 04-01 ÉÉC Saint-Grégoire | |
| 18 mai | 5702 / 45-03 ÉÉC Paul VI | |
| 17 mai | 5723 / 75-10 ÉSC L’Escale | |
| 17 mai | 5723 / 15-01 ÉÉC Saint-Mathieu | |
| 16 mai | 5705 / 19-04 ÉÉC Curé-Labrosse | |
| 16 mai | 5705 / 73-10 ÉSCR Hawkesbury | |
| 12 mai | 4723 / 94-05 ÉÉP De La Rivière Castor | |
| 11 mai | 5723 / 15-01 ÉÉC Saint-Mathieu | |
| 11 mai | 5723 / 75-10 ÉSC L’Escale | |
| 10 mai | 1731 / 99-06 ÉP l’Académie de la Seigneurie | |
| 10 mai | 6722 / 71-05 ÉSC Casselman | |
| 9 mai | 5702 / 45-03 ÉÉC Paul VI | |
| 5 mai | 4701 / 29-01 ÉÉC Saint-Joseph (Russell) |
Avril 2023
| 27 avril | 2932 / 78-02-F Programme Chance – ÉSC La Citadelle | |
| 21 avril | 6331 / 06-04 ÉÉC Notre-Dame du Rosaire | |
| 21 avril | 6715 / 31-02 ÉÉC Casselman | |
| 21 avril | 6715 / 71-14 ÉSC Casselman | |
| 18 avril | 1730 / 71-03 ÉSC Casselman | |
| 18 avril | 1730 / 31-01 ÉÉC Casselman | |
| 17 avril | 6730 / 92-08 ÉÉP Rose des Vents | |
| 6 avril | INTEMPÉRIE | |
| 5 avril | INTEMPÉRIE |
Mars 2023
| 30 mars | 5705 / 19-04 ÉÉC Curé-Labrosse | |
| 30 mars | 5705 / 73-10 ÉSCR Hawkesbury | |
| 10 mars | 2708 / 73-13 ÉSCR Hawkesbury | |
| 10 mars | 2708 / 21-02 ÉÉC Saint-Jean-Baptiste | |
| 10 mars | 2701 / 98-09 ÉSP Le Sommet | |
| 2 mars | 1304 / 99-10 ÉP L’Académie de la Seigneurie |
Février 2023
| 28 février | INTEMPÉRIE | |
| 24 février | 6332 / 99-12 ÉP L’Académie de la Seigneurie | |
| 23 février | INTEMPÉRIE | |
| 21 février | 1311 / 05-02 ÉÉC La Source | |
| 21 février | 1311 / 06-03 ÉÉC Notre-Dame-Du-Rosaire | |
| 17 février | INTEMPÉRIE | |
| 16 février | 1311 / 05-02 ÉÉC La Source | |
| 16 février | 1311 / 06-03 ÉÉC Notre-Dame-Du-Rosaire | |
| 10 février | INTEMPÉRIE | |
| 9 février | INTEMPÉRIE | |
| 8 février | 4300 / 77-11 ÉSC La Citadelle | |
| 07 février | 1301 / 94-01 ÉÉP De la Rivière Castor | |
| 03 février | 1731 / 99-06 ÉP L’Académie de la Seigneurie | |
| 03 février | 5725 / 98-04 ÉSP Le Sommet | |
| 02 février | 5956 / 31-19-F ÉÉC Casselman |
Janvier 2023
| 31 janvier | 5939 / 31-14-F ÉÉC Casselman | |
| 30 janvier | 1703 / 72-07 ÉSC Embrun | |
| 30 janvier | 6332 / 99-12 ÉP L’Académie de la Seigneurie | |
| 30 janvier | 6722 / 71-05 ÉSC Casselman | |
| 26 janvier | INTEMPÉRIE | |
| 20 janvier | 2909 / 28-13-F ÉÉC Sainte-Trinité | |
| 20 janvier | 2307 / 73-02 ÉSCR Hawkesbury | |
| 20 janvier | 2304 / 04-03 ÉÉC Saint-Grégoire | |
| 20 janvier | 2311 / 93-05 ÉÉP Terre des Jeunes | |
| 18 janvier | INTEMPÉRIE | |
| 13 janvier | INTEMPÉRIE | |
| 11 janvier | 5700 / 73-04 ÉSCR Hawkesbury |
Décembre 2022
| 23 janvier | INTEMPÉRIE | |
| 20 décembre | 5310 / 98-05 ÉSP Le Sommet | |
| 16 janvier | INTEMPÉRIE | |
| 13 décembre | 5304 / 91-08 ÉÉP Nouvel Horizon | |
| 7 décembre | 5948 / 10-10-F ÉÉC Embru | |
| 7 décembre | 5948 / 27-18-F ÉÉC Embrun | |
| 6 décembre | 5302 / 73-08 ÉSCR Hawkesbury | |
| 6 décembre | 5302 / 19-03 ÉÉC Curé-Labrosse | |
| 6 décembre | 5915 / 45-14-F ÉÉC Paul VI | |
| 6 décembre | 5915 / 04-12-F ÉÉC Saint-Grégoire | |
| 5 décembre | 5948 / 10-10-F ÉÉC Embrun | |
| 5 décembre | 5948 / 27-18-F ÉÉC Embrun |
Novembre 2022
| 24 novembre | 5712 / 24-01 ÉÉC Saint-Paul (Plantagenet) | |
| 24 novembre | 5712 / 16-02 ÉÉC Saint-Joseph (Wendover) | |
| 22 novembre | 1703 / 72-07 ÉSC Embrun | |
| 21 novembre | 6723 / 71-17 ÉSC Casselman | |
| 21 novembre | 6711 / 40-05 ÉÉC Sainte-Lucie | |
| 21 novembre | 6711 / 35-05 ÉÉC Notre-Dame | |
| 18 novembre | 2923 / 77-21-F ÉSC La Citadelle | |
| 14 novembre | 5925 / 73-24-F ÉSCR Hawkesbury | |
| 14 novembre | 5925 / 74-17-F ÉSC Plantagenet | |
| 14 novembre | 2900 / 13-10-F ÉÉC Sainte-Félicité | |
| 14 novembre | 2900 / 74-16-F ÉSC Plantagenet | |
| 14 novembre | 1720 / 71-06 ÉSC Casselman | |
| 11 novembre | 2304 / 73-09 ÉSCR Hawkesbury | |
| 11 novembre | 2304 / 19-02 ÉÉC Curé-Labrosse | |
| 11 novembre | 1703 / 10-06 ÉÉC Embrun (en fonction) | |
| 11 novembre | 1703 / 72-07 ÉSC Embrun | |
| 11 novembre | 6305 / 71-09 ÉSC Casselman | |
| 9 novembre | 6305 / 71-09 ÉSC Casselman | |
| 9 novembre | 6313 / 92-13 ÉÉP Rose des Vents | |
| 8 novembre | 6716 / 08-02 ÉÉC Saint-Viateur | |
| 8 novembre | 6716 / 75-01 ÉSC L’Escale | |
| 8 novembre | 2713 / 24-05 ÉÉC Saint-Paul (Plantagenet) | |
| 8 novembre | 2713 / 74-02 ÉSC Plantagenet | |
| 2 novembre | 2306 / 98-03 ÉSP Le Sommet |
Octobre 2022
| 28 octobre | 2713 / 24-05 ÉÉC Saint-Paul (Plantagenet) | |
| 28 octobre | 2713 / 74-02 ÉSC Plantagenet | |
| 28 octobre | 2710 / 02-04 ÉÉC Saint-Victor | |
| 28 octobre | 2710 / 74-06 ÉSC Plantagenet | |
| 27 octobre | 2701 / 98-09 ÉSP Le Sommet | |
| 27 octobre | 6723 / 71-17 ÉSC Casselman | |
| 26 octobre | 2701 / 98-09 ÉSP Le Sommet | |
| 26 octobre | 6728 / 96-03 ÉSP L’Héritage | |
| 26 octobre | 6722 / 71-05 ÉSC Casselman | |
| 21 octobre | 6315 / 77-10 ÉSC La Citadelle | |
| 21 octobre | 2715 / 16-03 ÉÉC Saint-Joseph (Wendover) | |
| 21 octobre | 2703 / 73-12 ÉSCR Hawkesbury | |
| 21 octobre | 2713 / 24-05 ÉÉC Saint-Paul (Plantagenet) | |
| 21 octobre | 2713 / 74-02 ÉSC Plantagenet | |
| 20 octobre | 1728 / 71-13 ÉSC Casselman | |
| 20 octobre | 2703 / 73-12 ÉSCR Hawkesbury | |
| 20 octobre | 2713 / 24-05 ÉÉC Saint-Paul (Plantagenet) | |
| 20 octobre | 2713 / 74-02 ÉSC Plantagenet | |
| 20 octobre | 2715 / 16-03 ÉÉC Saint-Joseph (Wendover) | |
| 19 octobre | 2703 / 73-12 ÉSCR Hawkesbury | |
| 19 octobre | 2713 / 24-05 ÉÉC Saint-Paul (Plantagenet) | |
| 19 octobre | 2713 / 74-02 ÉSC Plantagenet | |
| 19 octobre | 2715 / 16-03 ÉÉC Saint-Joseph (Wendover) | |
| 19 octobre | 5302 / 73-08 ÉSCR Hawkesbury | |
| 19 octobre | 5302 / 19-03 ÉÉC Curé-Labrosse | |
| 18 octobre | 2302 / 91-01 ÉÉP Nouvel Horizon | |
| 18 octobre | 2315 / 93-04 ÉÉP Terre de Jeunes | |
| 18 octobre | 2703 / 73-12 ÉSCR Hawkesbury | |
| 17 octobre | 6313 / 92-13 ÉÉP Rose des Vents | |
| 17 octobre | 2703 / 73-12 ÉSCR Hawkesbury | |
| 17 octobre | 2302 / 91-01 ÉÉP Nouvel Horizon | |
| 14 octobre | 1301 / 94-01 ÉÉP De la Rivière Castor | |
| 14 octobre | 2315 / 93-04 ÉÉP Terre de Jeunes | |
| 14 octobre | 6313 / 92-13 ÉÉP Rose des Vents | |
| 14 octobre | 2700 / 73-05 ÉSCR Hawkesbury | |
| 14 octobre | 2700 / 21-05 ÉÉC Saint-Jean-Baptiste | |
| 14 octobre | 2703 / 73-12 ÉSCR Hawkesbury | |
| 14 octobre | 2708 / 73-13 ÉSCR Hawkesbury | |
| 14 octobre | 2708 / 21-02 ÉÉC Saint-Jean-Baptiste | |
| 14 octobre | 2713 / 24-05 ÉÉC Saint-Paul (Plantagenet) | |
| 14 octobre | 2713 / 74-02 ÉSC Plantagenet | |
| 13 octobre | 1301 / 94-01 ÉÉP De la Rivière Castor | |
| 13 octobre | 2703 / 73-12 ÉSCR Hawkesbury | |
| 13 octobre | 2713 / 24-05 ÉÉC Saint-Paul (Plantagenet) | |
| 13 octobre | 2713 / 74-02 ÉSC Plantagenet | |
| 12 octobre | 1301 / 94-01 ÉÉP De la Rivière Castor | |
| 12 octobre | 2302 / 91-01 ÉÉP Nouvel-Horizon | |
| 12 octobre | 2315 / 93-04 ÉÉP Terre des jeunes | |
| 11 octobre | 1304 / 99-10 ÉP L’Académie de la Seigneurie | |
| 11 octobre | 2302 / 91-01 ÉÉP Nouvel-Horizon | |
| 11 octobre | 2315 / 93-04 ÉÉP Terre des jeunes | |
| 11 octobre | 2943 / 15-05-F ÉÉC Saint-Mathieu | |
| 11 octobre | 2943 / 75-19-F ÉSC l’Escale | |
| 7 octobre | 6332 / 99-12 ÉP L’Académie de la Seigneurie | |
| 7 octobre | 1304 / 99-10 ÉP L’Académie de la Seigneurie | |
| 7 octobre | 2703 / 73-12 ÉSCR Hawkesbury | |
| 7 octobre | 2713 / 24-05 ÉÉC Saint-Paul (Plantagenet) | |
| 7 octobre | 2713 / 74-02 ÉSC Plantagenet | |
| 6 octobre | 6332 / 99-12 ÉP L’Académie de la Seigneurie | |
| 6 octobre | 2703 / 73-12 ÉSCR Hawkesbury | |
| 6 octobre | 2304 / 73-09 ÉSCR Hawkesbury | |
| 6 octobre | 2304 / 19-02 ÉÉC Curé-Labrosse | |
| 5 octobre | 2315 / 93-04 ÉÉP Terre des Jeunes | |
| 5 octobre | 2317 / 46-02 ÉÉC Elda-Rouleau | |
| 5 octobre | 2304 / 73-09 ÉSCR Hawkesbury | |
| 5 octobre | 2304 / 19-02 ÉÉC Curé-Labrosse | |
| 5 octobre | 5932 /48-01-F ÉDUC-ACTION (ÉÉC Paul VI) | |
| 4 octobre | 1705 / 29-03 ÉÉC Saint-Joseph (Russell) | |
| 4 octobre | 1705 / 10-02 ÉÉC Embrun | |
| 4 octobre | 2315 / 93-04 ÉÉP Terre des Jeunes | |
| 3 octobre | 1705 / 29-03 ÉÉC Saint-Joseph (Russell) | |
| 3 octobre | 1705 / 10-02 ÉÉC Embrun | |
| 3 octobre | 2703 / 73-12 ÉSCR Hawkesbury |
Septembre 2022
| Date | ||
| 30 septembre | 2703 / 73-12 ÉSCR Hawkesbury | |
| 30 septembre | 2702 / 73-11 ÉSCR Hawkesbury | |
| 30 septembre | 2713 / 74-02 ÉSC Plantagenet | |
| 30 septembre | 2713 / 24-05 ÉÉC Saint-Paul (Plantagenet) | |
| 30 septembre | 1705 / 29-03 ÉÉC Saint-Joseph (Russell) | |
| 30 septembre | 1705 / 10-02 ÉÉC Embrun | |
| 30 septembre | 1301 / ÉÉP De la Rivière Castor | |
| 30 septembre | 6322 / 96-02 ÉSP L’Héritage | |
| 29 septembre | 2315 / 93-04 ÉÉP Terre des Jeunes | |
| 29 septembre | 2713 / 74-02 ÉSC Plantagenet | |
| 29 septembre | 2713 / 24-05 ÉÉC Saint-Paul (Plantagenet) | |
| 29 septembre | 2715 / 16-03 ÉÉC Saint-Joseph (Wendover) | |
| 29 septembre | 2919 / 34-09-F ÉÉC Marie-Tanguay | |
| 29 septembre | 2919 / 35-12-F ÉÉC Notre-Dame | |
| 28 septembre | 2315 / 93-04 ÉÉP Terre des Jeunes | |
| 28 septembre | 2302 / 91-02 ÉÉP Nouvel-Horizon | |
| 28 septembre | 2701 / 98-09 ÉSP Le Sommet | |
| 28 septembre | 2715 / 16-03 ÉÉC Saint-Joseph (Wendover) | |
| 28 septembre | 5705 / 19-04 ÉÉC Curé-Labrosse | |
| 28 septembre | 5705 / 73-10 ÉSCR Hawkesbury | |
| 27 septembre | 2315 / 93-04 ÉÉP Terre des Jeunes | |
| 27 septembre | 1705 / 29-03 ÉÉC Saint-Joseph (Russell) | |
| 27 septembre | 1705 / 10-02 ÉÉC Embrun | |
| 27 septembre | 2703 / 73-12 ÉSCR Hawkesbury | |
| 27 septembre | 2704 / 73-14 ÉSCR Hawkesbury | |
| 27 septembre | 2704 / 21-03 ÉÉC Saint-Jean-Baptiste | |
| 27 septembre | 2713 / 24-05 ÉÉC Saint-Paul (Plantagenet) | |
| 27 septembre | 2713 / 74-02 ÉSC Plantagenet | |
| 27 septembre | 2302 / 91-02 ÉÉP Nouvel-Horizon | |
| 26 septembre | 2317 / 46-02 ÉÉC Elda-Rouleau | |
| 26 septembre | 5711 / 24-06 ÉÉC Saint-Paul (Plantagenet) | |
| 26 septembre | 5711 / 74-09 ÉSC Plantagenet | |
| 26 septembre | 2713 / 24-05 ÉÉC Saint-Paul (Plantagenet) | |
| 26 septembre | 2713 / 74-02 ÉSC Plantagenet | |
| 26 septembre | 2302 / 91-02 ÉÉP Nouvel-Horizon | |
| 26 septembre | 2306 / 98-03 ÉSP Le Sommet | |
| 26 septembre | 2703 / 73-12 ÉSCR Hawkesbury | |
| 23 septembre | 1703 / 72-07 ÉSC Embrun | |
| 23 septembre | 1311 / 06-03 ÉÉC Notre-Dame-Du-Rosaire (Crysler) | |
| 23 septembre | 1311 / 05-02 ÉÉC La Source (Moose Creek) | |
| 23 septembre | 2708 / 73-13 ÉSCR Hawkesbury | |
| 23 septembre | 2708 / 21-02 ÉÉC Saint-Jean-Baptiste | |
| 22 septembre | 6723 / 71-17 ÉSC Casselman | |
| 22 septembre | 6327 / 06-01 ÉÉC Notre-Dame-Du-Rosaire (Crysler) | |
| 22 septembre | 1311 / 06-03 ÉÉC Notre-Dame-Du-Rosaire (Crysler) | |
| 22 septembre | 1311 / 05-02 ÉÉC La Source (Moose Creek) | |
| 22 septembre | 2310 / 82-03 ÉSC Le Relais | |
| 22 septembre | 1703 / 72-07 ÉSC Embrun | |
| 21 septembre | 1311 / 06-03 ÉÉC Notre-Dame-Du-Rosaire (Crysler) | |
| 21 septembre | 2302 / 91-01 ÉÉP Nouvel-Horizon | |
| 21 septembre | 2306 / 98-03 ÉSP Le Sommet | |
| 21 septembre | 2701 / 98-09 ÉSP Le Sommet | |
| 21 septembre | 2315 / 93-04 ÉÉP Terre des Jeunes | |
| 21 septembre | 1703 / 72-07 ÉSC Embrun | |
| 20 septembre | 1704 / 72-10 ÉSC Embrun | |
